| Такса | Сума / Процент | Забележка |
|---|---|---|
| Авансово плащане при резервация | 40% от наемната цена | Плаща се в рамките на 24 ч. след потвърждение |
| Остатъчно плащане | 60% от наемната цена | До 14 дни преди началото на наема |
| Гаранционен депозит | 1500 лв. – стандартно. 2000 лв. – при водачи под 25 г., над 65 г. или със стаж между 2 и 5 г. | Плаща се при получаване на кемпера |
| Такса POS плащане на място | 1.5% от сумата | Само при плащане през POS терминал |
| Такса почистване | 150 лв. | Плаща се при получаване на кемпера |
| Услуга | Такса | Забележка |
|---|---|---|
| Допълнителен водач | 50 лв. | За целия период; максимум 3 допълнителни водача |
| Доставка или връщане на адрес | 2.50 лв./км | Извън базата в гр. Габрово |
| Нарушение / Пропуск | Такса |
|---|---|
| Непочистена тоалетна касета | 200 лв. |
| Неизпразнен резервоар за отпадни води | 50 лв. |
| Силно замърсен интериор | 250 лв. |
| Миризма или следи от тютюнопушене | 1500 лв. |
| Следи от домашни любимци (без разрешение) | 300 лв. |
| Нарушение / Инцидент | Такса |
|---|---|
| Непълен резервоар при връщане | 3 лв./литър + 50 лв. такса |
| Повредена гума (невъзстановима) | 150 лв. + цена на гумата |
| Загубени ключове | 500 лв. |
| Загубени документи | 300 лв. + разходи за възстановяване |
| Време на закъснение | Санкция |
|---|---|
| До 19:00 ч. в същия ден | 60 лв./час |
| След 19:00 ч. | 1 дневна такса + 200 лв. |
| На следващ ден | 1 дневна такса + 300 лв. |
| Над 24 ч. без уведомление | Правна процедура |
| Нарушение | Санкция |
|---|---|
| Пушене в кемпера | 1500 лв. |
| Теглене или допускане на теглене | 2000 лв. |
| Участие в състезания / превоз на забранени товари | 1500 лв. + последствия |
| Напускане на територията на ЕС без разрешение | 1000 лв. + последствия |
(възможно е частично или пълно задържане на депозита при:)