| Такса | Сума / Процент | Забележка |
|---|---|---|
| Авансово плащане при резервация | 40% от наемната цена | Плаща се в рамките на 24 ч. след потвърждение |
| Остатъчно плащане | 60% от наемната цена | До 14 дни преди началото на наема |
| Гаранционен депозит | 1000 € – стандартно. 1250 € – при водачи под 25 г., над 65 г. или със стаж между 2 и 5 г. | Плаща се при получаване на кемпера |
| Такса POS плащане на място | 1.5% от сумата | Само при плащане през POS терминал |
| Такса почистване | 100 €. | Плаща се при получаване на кемпера |
| Услуга | Такса | Забележка |
|---|---|---|
| Допълнителен водач | 25 € | За целия период; максимум 3 допълнителни водача |
| Доставка или връщане на адрес | 1.25 €/км | Извън базата в гр. Габрово |
1| Нарушение / Пропуск | Такса | |-------------------------------------------|---------| | Непочистена тоалетна касета | 100 € | | Неизпразнен резервоар за отпадни води | 25 € | | Силно замърсен интериор | 130 € | | Миризма или следи от тютюнопушене | 750 € | | Следи от домашни любимци (без разрешение) | 150 € |
| Нарушение / Инцидент | Такса |
|---|---|
| Непълен резервоар при връщане | 1.50 €/литър + 25 € такса |
| Повредена гума (невъзстановима) | 75 € + цена на гумата |
| Загубени ключове | 250 € |
| Загубени документи | 150 € + разходи за възстановяване |
| Време на закъснение | Санкция |
|---|---|
| До 19:00 ч. в същия ден | 30 €/час |
| След 19:00 ч. | 1 дневна такса + 100 € |
| На следващ ден | 1 дневна такса + 150 € |
| Над 24 ч. без уведомление | Правна процедура |
| Нарушение | Санкция |
|---|---|
| Пушене в кемпера | 750 € |
| Теглене или допускане на теглене | 1000 € |
| Участие в състезания / превоз на забранени товари | 750 € + последствия |
| Напускане на територията на ЕС без разрешение | 500 € + последствия |
(възможно е частично или пълно задържане на депозита при:)